Description du produit « Antenne WiFi bi-bande large spectre 6/7 dBi, 2,4 et 4,9-6 GHz, N femelle, IP67 »
| Fréquence 2,4 GHz | 2 400 - 2 500 MHz |
|---|---|
| Fréquence 5 GHz | 4 900 - 6 000 MHz |
| Gain 2,4 GHz | 6 dBi |
| Gain 5 GHz | 7 dBi |
| Angles H / V | 360° / 30° |
| Polarisation | Verticale |
| VSWR max | ≤ 1,7:1 |
| Impédance | 50 ohms |
| XPD | > 18 dB |
| Puissance max | 50 W |
| DC Ground | Non |
| Normes WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 4, 5, 6, 6E) |
| Type | Omnidirectionnelle bi-bande |
|---|---|
| Connecteur | N femelle |
| Étanchéité | IP67 |
| Boîtier | ABS résistant aux UV |
| Dimensions | 290 mm, Ø26 mm |
| Poids | 0,30 kg (avec bride) |
| Fixation | Mât de 38 à 62 mm |
| Vent max | 200 km/h |
| Température | -40 °C à +80 °C |
| Usage | Intérieur / Extérieur |
| RP-SMA mâle | Antenne WiFi bi-bande intérieure 5 dBi 2,4 et 5 GHz RP-SMA | Voir la fiche |
| N femelle | Antenne WiFi bi-bande 5 dBi 2,4 et 5 GHz N femelle | Voir la fiche |
| N femelle | Antenne WiFi bi-bande large spectre 6/7 dBi, 2,4 et 4,9-6 GHz, N femelle, IP67 | > CETTE FICHE |
| N femelle | Lot de 4 antennes WiFi Mesh bi-bande 6 dBi N femelle | Voir la fiche |
| N mâle | Antenne WiFi Mesh bi-bande 2,4 et 5 GHz N mâle | Voir la fiche |
| Autre type ? Antennes omni 2,4 GHz · Antennes Yagi · Antennes panneau · Antennes sectorielles | Toutes les antennes bi-bande | |
Pour relier cette antenne à une box, un routeur ou une carte WiFi à embase RP-SMA, utilisez un câble RP-SMA mâle / N mâle sur mesure. Jusqu'à 12 m : Ø6 mm (LMR240). Au-delà ou pour une antenne sur mât : Ø10,30 mm (LMR400). En 5 GHz, le câble perd davantage : gardez-le le plus court possible.
Antenne omnidirectionnelle bi-bande couvrant 2,4-2,5 GHz et 4,9-6 GHz, compatible WiFi 4, 5, 6 et 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax). Étanche IP67 dans un boîtier ABS résistant aux UV, elle s'installe en intérieur comme en extérieur, sur un mât de 38 à 62 mm. Idéale pour les box, routeurs, points d'accès et hotspots WiFi possédant une connectique d'antenne externe pour câble coaxial.
| WiFi 6 et 6E | Couvre jusqu'à 6 GHz, gain de 7 dBi en haute bande |
|---|---|
| Extérieur exposé | IP67, UV, vent jusqu'à 200 km/h |
| Mât | Fixation pour mât de 38 à 62 mm |
| VOTRE BESOIN | ANTENNE | CONNECTEUR |
|---|---|---|
| Box ou routeur, en intérieur | Antenne WiFi bi-bande intérieure 5 dBi 2,4 et 5 GHz RP-SMA | RP-SMA mâle |
| Antenne extérieure bi-bande | Antenne WiFi bi-bande 5 dBi 2,4 et 5 GHz N femelle | N femelle |
| Large spectre, WiFi 6E, IP67 | Antenne WiFi bi-bande large spectre 6/7 dBi, 2,4 et 4,9-6 GHz, N femelle, IP67 — cette fiche | N femelle |
| Système Mesh, lot de 4 | Lot de 4 antennes WiFi Mesh bi-bande 6 dBi N femelle | N femelle |
| Mesh, embase N femelle | Antenne WiFi Mesh bi-bande 2,4 et 5 GHz N mâle | N mâle |
R. Elle fonctionne à la fois en 2,4 GHz et en 5 GHz : un seul modèle pour les deux bandes d'une box ou d'un routeur WiFi récent.
R. Les box et routeurs ont en général une embase RP-SMA : un câble RP-SMA mâle / N mâle fait la liaison. Choisissez la longueur la plus courte possible.
R. Oui : à longueur égale, la perte est plus forte en 5 GHz qu'en 2,4 GHz. Gardez le câble court, et passez au Ø10,30 mm pour les grandes longueurs.
En plus du produit « Antenne WiFi bi-bande large spectre 6/7 dBi, 2,4 et 4,9-6 GHz, N femelle, IP67 » Vous aimerez aussi..
Boutique propulsée par WiziShop group