Description du produit « Câble coaxial WiFi 2.4Ghz 5Ghz diamètre 10.30mm »
Tableau des atténuations (db/m)
| Fréquences | Attenuation (dB/m) |
| 50 MHz | 0.29 |
| 150 MHz | 0.49 |
| 300 MHz | 0.72 |
| 450 MHz | 0.88 |
| 960 MHz | 1.32 |
| 1500 MHz | 1.67 |
| 1800 MHz | 1.84 |
| 2000 MHz | 1.94 |
| 2400 MHz | 2.22 |
| 2500 MHz | 2.26 |
| 3000 MHz | 2.53 |
| 4000 MHz | 2.97 |
| 4500 MHz | 3.18 |
| 5000 MHz | 3.28 |
| 5200 MHz | 3.38 |
| 5500 MHz | 3.58 |
| 5800 MHz | 3.68 |
| 6000 MHz | 3.75 |
La connectique, la pince à sertir et de la gaine thermorétractable compatibles avec ce coaxial de qualité sont disponibles sur notre site.
Caractéristiques du produit « Câble coaxial WiFi 2.4Ghz 5Ghz diamètre 10.30mm »
En plus du produit « Câble coaxial WiFi 2.4Ghz 5Ghz diamètre 10.30mm » Vous aimerez aussi..
Boutique créée par WiziShop