Description du produit « Antenne WiFi omni intérieure 9 dBi RP-SMA mâle »
| Fréquence | 2,4 GHz - 2,5 GHz |
|---|---|
| Normes WiFi | b, g, n |
| Gain | 9 dBi |
| Angles H / V | 360° / 90° |
| VSWR | 1,5 |
| Polarisation | Verticale |
| Impédance | 50 ohms |
| Type | Omnidirectionnelle bâton |
|---|---|
| Connecteur | RP-SMA mâle |
| Longueur | 390 mm |
| Diamètre | 14 mm |
| Poids | 50 g |
| Garantie | 1 an |
| Usage | Intérieur / Extérieur |
| 2 dBi | Antenne WiFi verticale omnidirectionnelle 2 dBi RP-SMA | Voir la fiche |
| 3 dBi | Antenne WiFi omnidirectionnelle verticale 3 dBi RP-SMA | Voir la fiche |
| 5 dBi | Antenne WiFi omni pour PC 5 dBi blanche RP-SMA | Voir la fiche |
| 7 dBi | Antenne WiFi omnidirectionnelle bâton 7 dBi RP-SMA | Voir la fiche |
| 9 dBi | Antenne WiFi omni 9 dBi avec support aimanté et câble 1 m RP-SMA | Voir la fiche |
| 9 dBi | Antenne WiFi omni intérieure 9 dBi RP-SMA mâle | > CETTE FICHE |
| Autre type ? Antennes Yagi · Antennes panneau · Antennes sectorielles · Antennes bi-bande | Toutes les antennes omni | |
Elle se visse directement sur l'embase RP-SMA femelle de la box, du routeur ou de la carte WiFi. Pour placer l'antenne plus haut ou hors d'un meuble : rallonge RP-SMA sur mesure.
Antenne omnidirectionnelle intérieure 9 dBi avec connecteur RP-SMA mâle. Augmente la force du signal WiFi en réception et en émission.
| Box ou routeur | Remplacer l'antenne d'origine par une 9 dBi |
|---|---|
| Carte WiFi | Cartes WiFi à embase RP-SMA femelle |
| Grande pièce | Plus de portée sur un même niveau |
| VOTRE BESOIN | ANTENNE | GAIN | CONNECTEUR |
|---|---|---|---|
| Box, routeur, carte WiFi | Antenne WiFi omni intérieure 9 dBi RP-SMA mâle — cette fiche | 9 dBi | RP-SMA mâle |
| PC de bureau, clé USB WiFi | Antenne WiFi omni pour PC 5 dBi blanche RP-SMA | 5 dBi | RP-SMA mâle |
| Caméra de vidéosurveillance | Antenne WiFi SMA 9 dBi pour caméras de vidéosurveillance | 9 dBi | SMA mâle |
| Extérieur : toit, mât, camping-car | Antenne WiFi omnidirectionnelle extérieure 9 dBi N femelle | 9 dBi | N femelle |
| Bureaux, faux plafond | Antenne WiFi plafond omnidirectionnelle 5 dBi N femelle | 5 dBi | N femelle |
R. Regardez l'embase de l'appareil : filetage extérieur avec une broche au centre, c'est une RP-SMA femelle, et cette antenne s'y visse. Avec un trou au centre, c'est du SMA.
R. Pas forcément : sur une antenne omnidirectionnelle, plus le gain est élevé, plus le faisceau vertical est plat. Elle porte plus loin sur un même niveau, mais couvre moins en hauteur. Ouverture verticale de cette antenne : 90°.
R. Non, elle est prévue pour la bande 2,4 GHz. Pour le 5 GHz, voir les antennes bi-bande.
Caractéristiques du produit « Antenne WiFi omni intérieure 9 dBi RP-SMA mâle »
Boutique créée par WiziShop