Description du produit « Adaptateur BNC femelle vers SMA mâle »
| Connecteurs | BNC femelle vers SMA mâle |
|---|---|
| Forme | Droit |
| Fréquences | De 0 à 6 GHz |
| Bandes | WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, HF, VHF, UHF |
| Impédance | 50 ohms |
| Coloris | Doré ou argenté selon stock |
| Vendu | À l'unité |
| Côté BNC femelle | Accueille un cordon ou une antenne à connecteur BNC mâle |
|---|---|
| Côté SMA mâle | Se visse sur une embase SMA femelle (routeur 4G / 5G, module radio, clé SDR) |
| Rôle | Convertisseur de connectique, sans câble |
| BNC femelle / SMA mâle | > CETTE FICHE |
| BNC femelle / SMA femelle | Voir la fiche |
| BNC mâle / SMA femelle | Voir la fiche |
| BNC mâle / SMA mâle | Voir la fiche |
| BNC femelle / BNC femelle | Voir la fiche |
| BNC femelle / N femelle | Voir la fiche |
| BNC femelle / N mâle | Voir la fiche |
| BNC femelle / RP-SMA femelle | Voir la fiche |
| Autre connectique ? SMA · RP-SMA · N · BNC · TNC · RP-TNC | Tous les adaptateurs BNC |
Besoin de plus de distance ? Un câble coaxial sur mesure, avec directement les bons connecteurs, évite d'empiler les adaptateurs.
Adaptateur BNC femelle vers SMA mâle : un convertisseur de connectique 50 ohms, de 0 à 6 GHz (WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, HF, VHF et UHF). Côté BNC femelle, il accueille un cordon ou une antenne à connecteur BNC mâle ; côté SMA mâle, il se visse sur une embase SMA femelle (routeur 4G / 5G, module radio, clé SDR). Coloris doré ou argenté selon stock, vendu à l'unité.
R. Du 50 ohms, l'impédance de la radio, du WiFi et de la mesure. Les BNC vidéo analogiques sont souvent en 75 ohms.
R. Très peu : quelques dixièmes de dB. Limitez-vous à un adaptateur par liaison.
R. Si vous devez aussi gagner de la longueur, un câble sur mesure avec les bons connecteurs aux deux bouts remplace à la fois l'adaptateur et la rallonge.
Boutique propulsée par WiziShop group